Tiga set thruster FCS II, tiga cara untuk menyesuaikan gaya selancar Anda. Mulailah dengan kompatibilitas, lalu pilih ukuran dan sensasi yang sesuai untuk Anda.
Ketiga set ini dirancang untuk kotak sirip FCS II. Pastikan sistem sirip papan Anda sebelum memesan.
| DETAIL | PERFORMER PC | YAGO DORA PC | YAGO DORA PG |
|---|---|---|---|
| Konstruksi | Performance Core | Performance Core | Performance Glass |
| Sensasi | Keseimbangan kecepatan, aliran, dan respons | Kelenturan responsif, daya dorong, dan pelepasan terkontrol | Kelenturan lebih kaku, daya cengkeram kuat, dan respons instan |
| Template | Template serbaguna Performer dengan Inside Foil Technology | Modifikasi Carver dengan sirip tengah yang lebih kecil | Modifikasi Carver dengan sirip tengah yang lebih kecil |
| Kondisi | Dari beach break hingga point break | Wajah ombak terbuka dan dinding carving yang panjang | Wajah ombak terbuka yang bertenaga dan tikungan tajam |
| Panduan papan | Berbagai jenis papan dengan kotak FCS II | Papan performa dengan concave dalam dan rocker sedang hingga ekstrem | Papan performa dengan concave dalam dan rocker sedang hingga ekstrem |
| Panduan ukuran sedang | 65–80 kg | 65–80 kg | 65–80 kg |
| Panduan ukuran besar | 75–90 kg | 75–90 kg | 75–90 kg |
| HARGA & OPSI | LIHAT PERFORMER PC | LIHAT YAGO PC | LIHAT YAGO PG |
Rentang berat hanyalah titik awal. Papan, kondisi, dan sensasi yang Anda sukai juga berpengaruh. Ikuti tautan setiap produk untuk harga terbaru, warna, dan ketersediaan ukuran.
LIHAT DESAINNYA DALAM AKSI
Tonton video produk untuk Yago Dora, Performer, dan konstruksi Performance Core.